|
  |
1 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 5038 | 361974 | 0:00 | ||
2 | 1950 | 2152964 | 12:49 | ||
3 | 1223 | 2056310 | 13:03 | ||
4 | 3119 | 332962 | 12:42 | ||
5 | 3117 | 8028817 | 12:32 | ||
6 | 916 | 2054645 | 12:38 | ||
7 | 5034 | 337648 | 0:00 | ||
8 | 1836 | 7209784 | 12:54 | ||
9 | 3820 | 8648589 | 12:49 | ||
10 | 5035 | 52056 | 0:00 | ||
11 | 3524 | 7000511 | 12:47 | ||
12 | 3436 | 8090147 | 12:48 | ||
13 | 3326 | 438046 | 12:22 | ||
14 | 1822 | 8010 | 13:09 | ||
15 | 1735 | 52041 | 12:54 | ||
16 | 219 | 232864 | 12:47 | ||
4 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1826 | 52715 | 10:14 | ||
2 | 1011 | 49285 | 10:02 | ||
3 | 6671 | 8107720 | |||
6 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 921 | 8501053 | 12:43 | ||
2 | 2919 | 8648624 | 12:50 | ||
3 | 3517 | 8004294 | 12:52 | ||
4 | 727 | 8648592 | 13:04 | ||
5 | 3226 | 8003660 | 12:33 | ||
6 | 2814 | 8000245 | 12:41 | ||
7 | 1618 | 2085619 | 12:59 | ||
8 | 1616 | 13:09 | |||
9 | 822 | 8016304 | 12:50 | ||
10 | 5033 | 8715 | 0:00 | ||
11 | 814 | 8445307 | 13:00 | ||
12 | 4328 | 8648546 | 12:45 | ||
13 | 914 | 8000238 | 12:58 | ||
14 | 36 | 8648541 | 11:14 | ||
11 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3817 | 2112721 | 11:49 | ||
2 | 5231 | 2088166 | 0:00 | ||
3 | 5232 | 2085655 | 0:00 | ||
4 | 4009 | 553435 | 11:16 | ||
5 | 1921 | 52346 | 11:49 | ||
6 | 2805 | 2224623 | 11:41 | ||
7 | 206 | 2117692 | 12:05 | ||
8 | 216 | 2127616 | 11:29 | ||
9 | 2719 | 2117696 | 11:55 | ||
10 | 4515 | 2113090 | 11:43 | ||
12 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1832 | 2113071 | 12:34 | ||
2 | 1731 | 2039172 | 12:44 | ||
3 | 716 | 8035525 | 12:44 | ||
4 | 4431 | 2113057 | 13:06 | ||
5 | 1508 | 2102862 | 12:41 | ||
6 | 2918 | 8420978 | 12:40 | ||
14 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4507 | 8719003 | 12:48 | ||
2 | 3703 | 8160174 | 13:11 | ||
3 | 3909 | 8160182 | 12:48 | ||
4 | 1706 | 8226310 | 13:24 | ||
5 | 3701 | 8160185 | 12:21 | ||
6 | 2302 | 8063090 | 12:41 | ||
7 | 4203 | 8160187 | 10:23 | ||
8 | 4802 | 2090839 | 12:30 | ||
9 | 4305 | 8660925 | 12:35 | ||
10 | 2004 | 8028822 | 13:12 | ||
11 | 2002 | 8063081 | 12:32 | ||
12 | 1704 | 8160190 | 12:39 | ||
13 | 4301 | 8160176 | 12:25 | ||
14 | 4001 | 8160177 | 13:11 | ||
15 | 2102 | 2126287 | 12:50 | ||
16 | 3911 | 8149895 | 13:04 | ||
17 | 1203 | 8521 | 12:38 | ||
18 | 3202 | 8210813 | 10:43 | ||
19 | 1 | 1601939 | 13:06 | ||
20 | 4511 | 8533 | 12:38 | ||
21 | 4201 | 8160181 | 13:03 | ||
22 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3435 | 8502670 | 10:18 | ||
23 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4429 | 8648613 | 12:46 | ||
2 | 4102 | 8246117 | 13:17 | ||
3 | 2030 | 8033691 | 12:47 | ||
4 | 1601 | 8051083 | 10:04 | ||
5 | 3329 | 8130389 | 13:12 | ||
6 | 4933 | 1418753 | 0:00 | ||
25 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1207 | 2113474 | 11:33 | ||
2 | 4415 | 7210121 | 12:21 | ||
3 | 2208 | 7870 | 11:50 | ||
4 | 2204 | 1954721 | 12:20 | ||
5 | 4418 | 8303070 | 11:51 | ||
6 | 4317 | 2222796 | 12:20 | ||
26 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4421 | 8014450 | 12:51 | ||
2 | 1920 | 8667528 | 13:05 | ||
3 | 1204 | 515197 | 12:48 | ||
4 | 3912 | 8033265 | 13:20 | ||
5 | 1507 | 8008263 | 12:31 | ||
6 | 413 | 2211652 | 13:06 | ||
7 | 617 | 2224149 | 12:57 | ||
8 | 3504 | 8011573 | 12:37 | ||
9 | 1608 | 8196068 | 12:49 | ||
10 | 1004 | 2115077 | 12:37 | ||
11 | 3007 | 8680587 | 12:35 | ||
12 | 2806 | 2124767 | 12:36 | ||
13 | 3815 | 8660907 | 13:04 | ||
14 | 2715 | 2127553 | 12:49 | ||
15 | 1112 | 8028804 | 12:51 | ||
16 | 3212 | 8667960 | 12:53 | ||
17 | 4208 | 8116714 | 12:48 | ||
18 | 1211 | 8113516 | 13:08 | ||
19 | 3416 | 336741 | 12:33 | ||
20 | 3317 | 8008306 | 13:07 | ||
21 | 510 | 410721 | 12:34 | ||
22 | 3605 | 8226368 | 12:36 | ||
23 | 508 | 515065 | 12:46 | ||
24 | 1208 | 2042535 | 12:58 | ||
25 | 1816 | 2039819 | 13:14 | ||
26 | 5128 | 2039798 | 0:00 | ||
27 | 803 | 2000567 | 12:55 | ||
28 | 2811 | 2000595 | 12:46 | ||
29 | 2511 | 2000590 | 12:51 | ||
27 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 606 | 8196034 | 13:22 | ||
2 | 506 | 41365 | 13:04 | ||
3 | 2505 | 8410799 | 12:45 | ||
4 | 2704 | 8209 | 12:07 | ||
5 | 504 | 51797 | 13:16 | ||
6 | 602 | 8112161 | 13:07 | ||
7 | 403 | 8012873 | 12:48 | ||
8 | 401 | 8044628 | 12:36 | ||
9 | 1503 | 8033270 | 12:46 | ||
10 | 3501 | 8226347 | 12:57 | ||
28 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 5215 | 8107716 | 0:00 | ||
2 | 5119 | 8107725 | 0:00 | ||
3 | 6676 | 440490 | 10:00 | ||
30 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3309 | 8660370 | 12:52 | ||
2 | 4306 | 8648566 | 12:40 | ||
3 | 1702 | 897368 | 13:09 | ||
4 | 1108 | 8662323 | 13:06 | ||
5 | 4101 | 51279 | 12:47 | ||
6 | 3303 | 8113499 | 13:02 | ||
7 | 4908 | 2056237 | 0:00 | ||
8 | 1106 | 8655448 | 12:56 | ||
9 | 4910 | 2115698 | 0:00 | ||
10 | 5122 | 7209352 | 0:00 | ||
11 | 2706 | 2115699 | 13:13 | ||
12 | 2710 | 8113496 | 12:19 | ||
13 | 2803 | 8113494 | 12:31 | ||
14 | 605 | 2053503 | 13:17 | ||
15 | 2604 | 2053506 | 12:44 | ||
16 | 4911 | 2115696 | 0:00 | ||
17 | 3305 | 888634 | 12:17 | ||
18 | 2702 | 2115697 | 12:37 | ||
19 | 2501 | 7008101 | 12:57 | ||
20 | 3311 | 8657097 | 12:32 | ||
21 | 3307 | 8657096 | 12:42 | ||
22 | 1501 | 8113500 | 12:51 | ||
23 | 4913 | 2115691 | 0:00 | ||
24 | 3301 | 7200371 | 12:02 | ||
25 | 2106 | 886261 | 12:35 | ||
26 | 4404 | 886255 | 13:11 | ||
27 | 2103 | 8113493 | 12:45 | ||
28 | 9 | 8651739 | 13:14 | ||
29 | 1104 | 8006733 | 12:46 | ||
30 | 3711 | 2053502 | 12:41 | ||
31 | 1839 | 2053501 | 13:04 | ||
32 | 4957 | 7008108 | 0:00 | ||
33 | 5049 | 434808 | 0:00 | ||
34 | 5045 | 7008091 | 0:00 | ||
34 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3721 | 8414107 | 11:16 | ||
2 | 4521 | 8028861 | 10:33 | ||
37 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3807 | 682118 | 10:49 | ||
43 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4417 | 8670484 | 12:26 | ||
2 | 2812 | 8064484 | 11:16 | ||
46 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 2306 | 8022660 | 13:01 | ||
2 | 4503 | 8022378 | 13:08 | ||
3 | 3204 | 8001212 | 13:23 | ||
4 | 1131 | 8004126 | 10:01 | ||
5 | 2201 | 8170 | 12:40 | ||
6 | 4405 | 8004724 | 12:41 | ||
7 | 2401 | 887906 | 12:32 | ||
8 | 1908 | 436447 | 12:57 | ||
9 | 4103 | 8224334 | 13:07 | ||
10 | 1906 | 8144114 | 13:09 | ||
11 | 1100 | 8137507 | 10:06 | ||
12 | 4401 | 51231 | 13:01 | ||
13 | 3712 | 8210075 | 12:46 | ||
14 | 3907 | 8028878 | 12:40 | ||
48 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 5318 | 207805 | 0:00 | ||
2 | 5317 | 9361 | 0:00 | ||
3 | 5316 | 339541 | 0:00 | ||
4 | 5229 | 331686 | 0:00 | ||
5 | 5230 | 336716 | 0:00 | ||
6 | 2015 | 49857 | 12:02 | ||
50 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4314 | 8656556 | 11:50 | ||
2 | 2011 | 8033291 | 11:22 | ||
3 | 5221 | 2112773 | 0:00 | ||
4 | 5227 | 2112732 | 0:00 | ||
5 | 5253 | 8071630 | 0:00 | ||
52 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3918 | 8648598 | 12:00 | ||
53 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1915 | 8013883 | 12:17 | ||
2 | 4414 | 52357 | 11:46 | ||
3 | 1110 | 8014477 | 11:51 | ||
4 | 3208 | 8501566 | 12:03 | ||
55 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1949 | 8006556 | 10:09 | ||
2 | 4133 | 8515515 | 10:07 | ||
3 | 4335 | 8006112 | 10:20 | ||
4 | 1824 | 8013828 | 10:19 | ||
5 | 5197 | 8100857 | 0:00 | ||
58 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3005 | 8663163 | 11:20 | ||
2 | 3333 | 8662741 | 11:32 | ||
3 | 3214 | 8663176 | 12:13 | ||
60 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 2228 | 682674 | 12:55 | ||
2 | 4602 | 682613 | 12:49 | ||
3 | 2402 | 682607 | 12:37 | ||
4 | 4004 | 8501060 | 12:51 | ||
5 | 1909 | 8113530 | 12:29 | ||
6 | 3906 | 8113517 | 12:56 | ||
7 | 3908 | 8517454 | 12:44 | ||
8 | 2005 | 8033243 | 13:02 | ||
9 | 3101 | 8116704 | 12:37 | ||
10 | 5064 | 2140718 | 0:00 | ||
63 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1911 | 8226399 | 11:57 | ||
64 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4340 | 8660471 | 10:35 | ||
2 | 4613 | 341715 | 10:39 | ||
3 | 4135 | 8461738 | 10:57 | ||
65 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 2105 | 53182 | 13:00 | ||
2 | 2003 | 8501528 | 12:37 | ||
3 | 1103 | 8410806 | 13:16 | ||
4 | 3403 | 8119424 | 12:58 | ||
5 | 4106 | 301374 | 12:57 | ||
6 | 2 | 8500064 | 13:10 | ||
7 | 802 | 8501151 | 12:45 | ||
8 | 3704 | 2801249 | 12:51 | ||
9 | 3405 | 8116797 | 13:08 | ||
10 | 2202 | 2059735 | 12:50 | ||
68 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3219 | 8630865 | 11:13 | ||
2 | 4937 | 2106875 | 0:00 | ||
3 | 4938 | 53534 | 0:00 | ||
4 | 3221 | 8414134 | 10:38 | ||
5 | 1215 | 8654885 | 10:03 | ||
6 | 4930 | 8654881 | 0:00 | ||
75 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4112 | 8670813 | 11:57 | ||
2 | 2013 | 8482088 | 11:57 | ||
79 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3003 | 7300274 | 11:30 | ||
2 | 3913 | 8667504 | 11:52 | ||
3 | 4607 | 8022665 | 11:44 | ||
4 | 3809 | 7008099 | 11:54 | ||
5 | 2915 | 2151378 | 11:55 | ||
6 | 2808 | 2224534 | 11:26 | ||
80 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3828 | 8109428 | 12:59 | ||
2 | 1829 | 8013372 | 12:19 | ||
3 | 4325 | 8007191 | 12:55 | ||
4 | 1827 | 8013857 | 12:29 | ||
5 | 2224 | 8063069 | 12:35 | ||
6 | 4021 | 8004046 | 12:56 | ||
7 | 3010 | 52047 | 12:40 | ||
8 | 3024 | 52082 | 12:55 | ||
9 | 3321 | 52026 | 12:07 | ||
10 | 217 | 52029 | 12:41 | ||
82 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1819 | 253153 | 11:34 | ||
2 | 2403 | 253150 | 11:17 | ||
83 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3402 | 8022688 | 12:38 | ||
2 | 1302 | 8022673 | 12:37 | ||
3 | 3702 | 8019930 | 12:26 | ||
4 | 1701 | 8022672 | 12:49 | ||
5 | 101 | 8670955 | 12:40 | ||
6 | 5198 | 7667667 | 0:00 | ||
7 | 4202 | 8017400 | 12:43 | ||
8 | 902 | 8008279 | 13:03 | ||
85 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3608 | 8026646 | 11:31 | ||
2 | 2718 | 8196048 | 11:25 | ||
3 | 1612 | 8445296 | 11:59 | ||
4 | 2512 | 8196037 | 11:15 | ||
5 | 4915 | 2221444 | 0:00 | ||
6 | 4914 | 8119 | 0:00 | ||
7 | 2716 | 8113 | 11:37 | ||
8 | 3316 | 8183140 | 11:42 | ||
9 | 3312 | 8445317 | 11:17 | ||
10 | 3412 | 7205004 | 12:08 | ||
11 | 3410 | 8241085 | 12:18 | ||
89 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 5 | 8656591 | 13:02 | ||
2 | 4107 | 8657098 | 12:52 | ||
3 | 4620 | 51213 | 12:44 | ||
4 | 2408 | 51214 | 12:42 | ||
91 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4005 | 232429 | 11:36 | ||
92 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1613 | 2080976 | 12:14 | ||
2 | 3606 | 2103744 | 11:36 | ||
3 | 3811 | 2042509 | 11:59 | ||
4 | 5027 | 2102687 | 0:00 | ||
5 | 208 | 2088717 | 12:17 | ||
6 | 4413 | 2067253 | 12:06 | ||
7 | 2016 | 8014556 | 12:07 | ||
93 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4116 | 1400423 | 12:42 | ||
2 | 3419 | 8000246 | 13:13 | ||
3 | 3215 | 8022693 | 13:03 | ||
4 | 2107 | 2109765 | 12:30 | ||
5 | 3315 | 1000262 | 12:47 | ||
6 | 1814 | 8042136 | 12:24 | ||
7 | 3814 | 8035529 | 12:44 | ||
8 | 21 | 8656511 | 12:54 | ||
9 | 4312 | 2108909 | 12:50 | ||
10 | 2213 | 8047142 | 13:00 | ||
11 | 2404 | 8471811 | 12:47 | ||
12 | 5020 | 253353 | 0:00 | ||
13 | 4214 | 2060272 | 12:58 | ||
14 | 3213 | 8667505 | 13:13 | ||
15 | 4920 | 2059730 | 0:00 | ||
94 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1903 | 8445304 | 12:41 | ||
2 | 3306 | 8662326 | 12:12 | ||
3 | 2904 | 8662288 | 12:35 | ||
4 | 4105 | 8445302 | 12:37 | ||
5 | 1901 | 8445326 | 13:25 | ||
95 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 2032 | 8047168 | 12:52 | ||
100 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 2019 | 8200022 | 11:47 | ||
102 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1402 | 8488887 | 12:20 | ||
2 | 1205 | 8445325 | 11:23 | ||
3 | 616 | 8008269 | 12:02 | ||
4 | 706 | 301490 | 11:49 | ||
5 | 4008 | 8063088 | 11:21 | ||
6 | 4923 | 301492 | 0:00 | ||
7 | 3002 | 8667289 | 11:25 | ||
8 | 4115 | 8013394 | 12:02 | ||
9 | 1719 | 8013408 | 12:04 | ||
10 | 612 | 8013924 | 11:42 | ||
11 | 912 | 8667973 | 11:38 | ||
12 | 3004 | 8028820 | 11:15 | ||
13 | 2810 | 8119462 | 11:46 | ||
14 | 3924 | 8410794 | 12:16 | ||
15 | 1809 | 8154978 | 11:49 | ||
16 | 910 | 8154979 | 11:28 | ||
17 | 5130 | 2087685 | 0:00 | ||
18 | 3722 | 8662290 | 11:56 | ||
19 | 2911 | 7201205 | 11:20 | ||
20 | 3006 | 8061404 | 11:40 | ||
21 | 704 | 8016054 | 11:24 | ||
22 | 1614 | 8501137 | 12:04 | ||
23 | 3509 | 8154994 | 11:17 | ||
24 | 3505 | 8482582 | 11:47 | ||
25 | 908 | 8022619 | 11:18 | ||
26 | 2606 | 8682 | 11:26 | ||
27 | 608 | 7791777 | 12:17 | ||
28 | 2907 | 8022369 | 11:50 | ||
29 | 2916 | 8656617 | 11:40 | ||
30 | 906 | 8004351 | 11:08 | ||
31 | 1611 | 8140940 | 12:24 | ||
103 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4330 | 8008282 | 10:40 | ||
2 | 3827 | 8116829 | 10:39 | ||
105 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3813 | 2088168 | 11:29 | ||
2 | 710 | 8226381 | 11:34 | ||
3 | 3107 | 8226333 | 11:42 | ||
4 | 1810 | 2091538 | 11:14 | ||
106 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3825 | 8107719 | 10:09 | ||
2 | 2515 | 8183127 | 10:51 | ||
107 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4410 | 8667502 | 11:31 | ||
2 | 3426 | 8667511 | 11:48 | ||
3 | 3718 | 8660453 | 12:01 | ||
4 | 2912 | 301726 | 11:25 | ||
5 | 2813 | 301515 | 11:21 | ||
6 | 2914 | 2026162 | 11:15 | ||
7 | 4419 | 7887 | 12:01 | ||
108 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3322 | 7200320 | 10:07 | ||
109 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 2809 | 2079501 | 11:31 | ||
2 | 1917 | 2222801 | 12:13 | ||
3 | 4007 | 897349 | 11:41 | ||
4 | 1610 | 51928 | 12:29 | ||
5 | 703 | 405999 | 11:44 | ||
6 | 4118 | 8648567 | 11:52 | ||
7 | 1710 | 8654889 | 11:54 | ||
8 | 3922 | 8109414 | 12:20 | ||
9 | 1119 | 2067234 | 11:31 | ||
10 | 210 | 232648 | 11:53 | ||
11 | 214 | 49639 | 11:41 | ||
12 | 1947 | 8660371 | 10:37 | ||
113 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4609 | 8009525 | 11:34 | ||
2 | 4420 | 8656692 | 12:11 | ||
3 | 5131 | 416176 | 0:00 | ||
4 | 5032 | 232234 | 0:00 | ||
5 | 3109 | 8116801 | 11:32 | ||
6 | 2010 | 8656680 | 12:12 | ||
114 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3819 | 52777 | 13:09 | ||
2 | 4519 | 52774 | 13:13 | ||
3 | 417 | 7500840 | 13:18 | ||
4 | 2727 | 7500844 | 12:13 | ||
5 | 5060 | 7500851 | 0:00 | ||
6 | 5061 | 7500847 | 0:00 | ||
7 | 5042 | 7500838 | 0:00 | ||
8 | 5043 | 7500845 | 0:00 | ||
9 | 1833 | 8226371 | 13:19 | ||
10 | 927 | 8670491 | 12:53 | ||
119 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 620 | 2181329 | 11:52 | ||
2 | 4922 | 52027 | 0:00 | ||
3 | 4517 | 8719038 | 11:33 | ||
4 | 3810 | 7209359 | 11:39 | ||
5 | 5025 | 2214544 | 0:00 | ||
6 | 3607 | 2181323 | 11:41 | ||
7 | 1609 | 2181328 | 12:19 | ||
8 | 509 | 7209368 | 10:10 | ||
121 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4322 | 8051254 | 12:15 | ||
2 | 2117 | 8030630 | 11:55 | ||
3 | 6686 | 7762 | |||
123 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1709 | 8014514 | 11:44 | ||
2 | 707 | 8013933 | 12:04 | ||
3 | 907 | 8003639 | 11:13 | ||
4 | 2932 | 8662280 | 11:30 | ||
5 | 1713 | 2129235 | 11:59 | ||
6 | 1120 | 8064449 | 11:26 | ||
7 | 613 | 8010800 | 11:37 | ||
8 | 3102 | 8667514 | 11:47 | ||
9 | 3714 | 8140922 | 11:46 | ||
10 | 3110 | 8076030 | 11:27 | ||
11 | 2203 | 8680329 | 12:25 | ||
12 | 3106 | 8656580 | 11:07 | ||
13 | 4315 | 8670455 | 12:30 | ||
14 | 1715 | 8680353 | 11:34 | ||
15 | 3104 | 8667507 | 11:37 | ||
16 | 3108 | 8670467 | 11:17 | ||
17 | 2510 | 2114994 | 11:27 | ||
18 | 2714 | 2020719 | 11:19 | ||
19 | 4604 | 8663188 | 11:39 | ||
20 | 3916 | 8140933 | 12:12 | ||
21 | 705 | 2419930 | 11:19 | ||
22 | 615 | 2420038 | 11:47 | ||
23 | 1002 | 8517325 | 12:27 | ||
124 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 51 | 8644491 | 13:26 | ||
2 | 1716 | 8028877 | 12:14 | ||
3 | 4207 | 8028839 | 11:28 | ||
4 | 1109 | 8680379 | 12:01 | ||
5 | 2608 | 8005907 | 11:20 | ||
6 | 15 | 8270982 | 12:30 | ||
7 | 103 | 8650821 | 11:15 | ||
8 | 3427 | 8648595 | 12:03 | ||
125 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3414 | 8660365 | 10:53 | ||
130 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3210 | 8047285 | 12:08 | ||
131 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4605 | 8656611 | 11:49 | ||
2 | 4603 | 2023807 | 10:04 | ||
133 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4436 | 8812 | 13:16 | ||
2 | 2219 | 49601 | 10:55 | ||
3 | 623 | 980373 | 12:52 | ||
4 | 5151 | 232117 | 0:00 | ||
5 | 2613 | 52015 | 10:16 | ||
6 | 3230 | 8667513 | 10:28 | ||
7 | 1828 | 2127529 | 12:49 | ||
8 | 826 | 8004048 | 12:25 | ||
9 | 1122 | 8662330 | 13:11 | ||
10 | 4015 | 8116742 | 13:06 | ||
11 | 726 | 8516957 | 12:59 | ||
12 | 721 | 8013953 | 12:49 | ||
13 | 1728 | 8006757 | 13:04 | ||
14 | 3012 | 8660437 | 12:45 | ||
15 | 3437 | 8482111 | 11:23 | ||
16 | 621 | 8140939 | 12:37 | ||
17 | 3735 | 751114 | 13:16 | ||
18 | 728 | 2034000 | 12:34 | ||
19 | 805 | 8014571 | 12:35 | ||
20 | 815 | 8113507 | 13:05 | ||
21 | 628 | 2211511 | 13:12 | ||
22 | 3818 | 2213789 | 12:54 | ||
134 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 3 | 8662301 | 13:18 | ||
2 | 1101 | 8044551 | 12:41 | ||
3 | 1401 | 2143344 | 12:30 | ||
4 | 2801 | 8662370 | 12:51 | ||
5 | 3401 | 8063062 | 13:03 | ||
6 | 1603 | 2420003 | 12:34 | ||
7 | 607 | 2144100 | 12:32 | ||
8 | 2502 | 2181327 | 13:21 | ||
9 | 701 | 8662284 | 12:39 | ||
10 | 1607 | 8660505 | 12:44 | ||
11 | 2901 | 8660353 | 13:00 | ||
12 | 3705 | 8105251 | 12:36 | ||
13 | 3802 | 2031351 | 12:34 | ||
14 | 1807 | 2099485 | 12:09 | ||
15 | 5012 | 2099529 | 0:00 | ||
16 | 5013 | 2099506 | 0:00 | ||
17 | 5016 | 2099487 | 0:00 | ||
18 | 5216 | 2075666 | 0:00 | ||
19 | 3804 | 2127852 | 13:14 | ||
20 | 904 | 8662337 | 13:13 | ||
21 | 1801 | 2001925 | 13:24 | ||
22 | 801 | 8662285 | 12:40 | ||
23 | 5304 | 2143364 | 0:00 | ||
24 | 3001 | 8662349 | 12:30 | ||
25 | 5106 | 2080840 | 0:00 | ||
26 | 1805 | 53537 | 12:44 | ||
27 | 5399 | 8076647 | 0:00 | ||
28 | 518 | 2212730 | 12:58 | ||
29 | 4955 | 2212728 | 0:00 | ||
30 | 456 | 2212729 | 0:00 | ||
136 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 2108 | 8013396 | 11:15 | ||
2 | 1813 | 1415713 | 11:44 | ||
3 | 1210 | 8516755 | 11:28 | ||
4 | 1116 | 8656678 | 12:21 | ||
5 | 5252 | 2420033 | 0:00 | ||
138 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1831 | 8662315 | 10:39 | ||
2 | 3823 | 8133233 | 10:34 | ||
3 | 5247 | 2045244 | 0:00 | ||
139 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4138 | 8656690 | 10:27 | ||
2 | 5150 | 8648636 | 0:00 | ||
3 | 5142 | 2075674 | 0:00 | ||
140 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 4302 | 8676001 | 11:00 | ||
2 | 2211 | 336750 | 11:55 | ||
3 | 2206 | 8113525 | 12:10 | ||
4 | 4424 | 7207870 | 11:16 | ||
5 | 4608 | 8028840 | 11:24 | ||
6 | 3425 | 8648599 | 11:33 | ||
7 | 3417 | 8500054 | 11:58 | ||
8 | 4516 | 8632855 | 11:38 | ||
142 | CZE |
Č. | StČí | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Start |
---|
1 | 1924 | 515465 | 12:05 | ||
2 | 3914 | 9127 | 11:56 | ||
