|
  |
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 9020 | 89 | 28:20 | ||
2 | 9008 | 06 | 30:37 | ||
3 | 9010 | 71 | 31:31 | ||
4 | 9002 | 11 | 35:01 | ||
5 | 9016 | 05 | 38:16 | ||
6 | 9018 | 05 | 38:37 | ||
7 | 9001 | 10 | 42:42 | ||
8 | 9004 | 11 | 44:12 | ||
9 | 9011 | 75 | 45:14 | ||
10 | 9007 | 08 | 51:48 | ||
11 | 9017 | 75 | 56:33 | ||
12 | 9006 | 74 | 59:56 | ||
13 | 9003 | 09 | 1:02:51 | ||
14 | 9021 | 48 | 1:03:50 | ||
15 | 9019 | 08 | 1:05:39 | ||
16 | 9005 | 04 | 1:08:03 | ||
17 | 9015 | 09 | 1:13:33 | ||
18 | 9014 | 75 | 1:17:07 | ||
19 | 9013 | 57 | 1:24:28 | ||
20 | 9009 | 82 | 1:36:39 | ||
9012 | 74 | Chybí | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 9055 | 78 | 50:03 | ||
2 | 9060 | 67 | 1:03:49 | ||
3 | 9058 | 67 | 1:13:52 | ||
4 | 9059 | 99 | 1:16:57 | ||
5 | 9064 | 00 | 1:24:47 | ||
6 | 9051 | 64 | 1:39:59 | ||
7 | 9057 | 95 | 2:11:50 | ||
8 | 9062 | 65 | 2:11:53 | ||
9052 | 64 | Chybí | |||
9061 | vzdal | ||||
9053 | 64 | nest. | |||
9056 | 79 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 853 | 12 | 25:10 | ||
2 | 851 | 13 | 28:18 | ||
3 | 852 | 13 | 28:37 | ||
4 | 856 | 14 | 29:57 | ||
5 | 858 | 13 | 30:34 | ||
6 | 855 | 14 | 31:10 | ||
7 | 860 | 14 | 33:09 | ||
8 | 854 | 13 | 36:04 | ||
9 | 859 | 13 | 40:13 | ||
10 | 863 | 12 | 46:22 | ||
11 | 861 | 13 | 1:11:47 | ||
857 | 14 | Chybí | |||
862 | 12 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 808 | 13 | 23:10 | ||
2 | 807 | 12 | 23:25 | ||
3 | 804 | 12 | 24:56 | ||
4 | 802 | 12 | 31:01 | ||
5 | 801 | 12 | 32:00 | ||
6 | 809 | 12 | 36:26 | ||
7 | 811 | 13 | 38:35 | ||
8 | 810 | 13 | 49:50 | ||
9 | 805 | 14 | 1:01:54 | ||
10 | 806 | 12 | 1:16:12 | ||
803 | 12 | Chybí | |||
812 | 12 | nest. | |||
813 | 13 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 926 | 10 | 23:31 | ||
2 | 922 | 11 | 26:28 | ||
3 | 925 | 10 | 27:35 | ||
4 | 912 | 11 | 27:48 | ||
5 | 907 | 11 | 28:04 | ||
6 | 908 | 11 | 28:13 | ||
7 | 919 | 11 | 33:26 | ||
8 | 910 | 10 | 34:15 | ||
9 | 901 | 11 | 36:44 | ||
10 | 905 | 11 | 37:45 | ||
11 | 903 | 11 | 38:49 | ||
12 | 921 | 11 | 39:11 | ||
13 | 902 | 11 | 42:54 | ||
14 | 920 | 10 | 46:28 | ||
15 | 917 | 10 | 47:28 | ||
16 | 913 | 10 | 48:04 | ||
17 | 915 | 10 | 49:31 | ||
18 | 911 | 10 | 57:35 | ||
19 | 904 | 11 | 1:07:15 | ||
20 | 906 | 10 | 1:21:23 | ||
21 | 927 | 11 | 1:31:39 | ||
22 | 924 | 11 | 1:42:14 | ||
916 | 11 | Chybí | |||
918 | 11 | nest. | |||
909 | 10 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 954 | 09 | 45:57 | ||
2 | 959 | 08 | 48:17 | ||
3 | 971 | 08 | 49:47 | ||
4 | 957 | 09 | 52:28 | ||
5 | 968 | 09 | 52:30 | ||
6 | 974 | 09 | 55:09 | ||
7 | 960 | 09 | 55:26 | ||
8 | 955 | 09 | 59:00 | ||
9 | 969 | 09 | 1:00:29 | ||
10 | 966 | 09 | 1:08:32 | ||
11 | 961 | 09 | 1:10:25 | ||
12 | 956 | 08 | 1:15:07 | ||
13 | 970 | 08 | 1:15:08 | ||
14 | 965 | 09 | 1:19:46 | ||
15 | 973 | 08 | 1:26:49 | ||
16 | 982 | 09 | 1:29:10 | ||
17 | 979 | 09 | 1:29:36 | ||
18 | 963 | 09 | 1:36:09 | ||
19 | 967 | 09 | 1:41:51 | ||
20 | 978 | 09 | 1:45:13 | ||
21 | 958 | 08 | 1:45:52 | ||
22 | 953 | 08 | 1:52:21 | ||
23 | 975 | 08 | 2:21:32 | ||
981 | 09 | vzdal | |||
964 | 09 | vzdal | |||
962 | 09 | vzdal | |||
983 | 09 | nest. | |||
951 | 08 | nest. | |||
952 | 08 | nest. | |||
980 | 08 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1014 | 06 | 45:43 | ||
2 | 1008 | 06 | 45:52 | ||
3 | 1026 | 06 | 46:43 | ||
4 | 1002 | 06 | 47:28 | ||
5 | 1004 | 06 | 48:07 | ||
6 | 1003 | 06 | 49:31 | ||
7 | 1018 | 06 | 49:58 | ||
8 | 1007 | 07 | 58:18 | ||
9 | 1006 | 06 | 59:13 | ||
10 | 1028 | 06 | 1:00:47 | ||
11 | 1005 | 07 | 1:01:43 | ||
12 | 1001 | 06 | 1:02:24 | ||
13 | 1027 | 06 | 1:04:34 | ||
14 | 1010 | 06 | 1:08:52 | ||
15 | 1011 | 06 | 1:11:43 | ||
16 | 1020 | 06 | 1:12:14 | ||
17 | 1022 | 06 | 1:12:51 | ||
18 | 1013 | 06 | 1:19:55 | ||
19 | 1031 | 07 | 1:22:58 | ||
20 | 1015 | 06 | 1:27:12 | ||
21 | 1016 | 06 | 1:30:27 | ||
22 | 1012 | 07 | 1:32:43 | ||
23 | 1017 | 07 | 1:40:09 | ||
24 | 1021 | 07 | 1:43:44 | ||
25 | 1009 | 07 | 1:48:50 | ||
26 | 1030 | 06 | 1:49:37 | ||
1023 | 07 | Chybí | |||
1019 | 07 | nest. | |||
1025 | 07 | nest. | |||
1029 | 06 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1068 | 04 | 55:21 | ||
2 | 1053 | 05 | 1:05:52 | ||
3 | 1062 | 05 | 1:09:45 | ||
4 | 1054 | 04 | 1:11:46 | ||
5 | 1058 | 05 | 1:17:53 | ||
6 | 1051 | 04 | 1:19:24 | ||
7 | 1056 | 05 | 1:21:51 | ||
8 | 1065 | 05 | 1:30:58 | ||
9 | 1055 | 04 | 1:36:49 | ||
10 | 1060 | 05 | 1:40:19 | ||
11 | 1063 | 05 | 1:43:41 | ||
12 | 1057 | 04 | 1:48:58 | ||
13 | 1059 | 05 | 1:57:53 | ||
14 | 1052 | 04 | 2:14:07 | ||
15 | 1061 | 05 | 2:25:20 | ||
1064 | 04 | vzdal | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1102 | 02 | 52:27 | ||
2 | 1109 | 03 | 53:02 | ||
3 | 1108 | 03 | 1:00:30 | ||
4 | 1104 | 03 | 1:10:58 | ||
5 | 1103 | 03 | 1:13:27 | ||
6 | 1101 | 02 | 1:26:45 | ||
7 | 1107 | 03 | 1:31:37 | ||
1106 | 03 | Chybí | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 56 | 97 | 1:40:47 | ||
2 | 52 | 87 | 1:45:58 | ||
3 | 55 | 98 | 2:09:29 | ||
4 | 53 | 92 | 2:13:59 | ||
51 | 95 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 129 | 99 | 1:15:53 | ||
2 | 104 | 86 | 1:17:04 | ||
3 | 108 | 91 | 1:24:45 | ||
4 | 127 | 97 | 1:25:25 | ||
5 | 110 | 80 | 1:27:22 | ||
6 | 118 | 84 | 1:27:39 | ||
7 | 105 | 91 | 1:27:56 | ||
8 | 122 | 99 | 1:30:43 | ||
9 | 101 | 88 | 1:31:50 | ||
10 | 130 | 85 | 1:32:15 | ||
11 | 106 | 80 | 1:32:29 | ||
12 | 131 | 99 | 1:34:59 | ||
13 | 107 | 92 | 1:35:35 | ||
14 | 124 | 96 | 1:36:37 | ||
15 | 109 | 99 | 1:37:09 | ||
16 | 114 | 94 | 1:37:11 | ||
17 | 128 | 87 | 1:38:07 | ||
18 | 116 | 96 | 1:38:48 | ||
19 | 117 | 78 | 1:38:53 | ||
20 | 133 | 89 | 1:40:31 | ||
21 | 119 | 97 | 1:41:05 | ||
22 | 102 | 00 | 1:41:20 | ||
23 | 125 | 95 | 1:42:37 | ||
24 | 113 | 88 | 1:46:14 | ||
25 | 123 | 88 | 2:04:28 | ||
26 | 132 | 99 | 2:24:01 | ||
111 | 01 | vzdal | |||
115 | 86 | vzdal | |||
103 | 99 | nest. | |||
112 | 97 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 173 | 87 | 1:02:19 | ||
2 | 164 | 93 | 1:05:17 | ||
3 | 166 | 99 | 1:08:52 | ||
4 | 158 | 87 | 1:10:31 | ||
5 | 163 | 88 | 1:10:33 | ||
6 | 169 | 90 | 1:21:41 | ||
7 | 155 | 93 | 1:22:47 | ||
8 | 156 | 00 | 1:22:52 | ||
9 | 178 | 94 | 1:23:48 | ||
10 | 167 | 90 | 1:28:09 | ||
11 | 174 | 91 | 1:28:15 | ||
12 | 172 | 96 | 1:30:20 | ||
13 | 152 | 02 | 1:30:55 | ||
14 | 161 | 88 | 1:31:18 | ||
15 | 177 | 98 | 1:32:38 | ||
16 | 153 | 00 | 1:33:32 | ||
17 | 170 | 90 | 1:34:03 | ||
18 | 171 | 00 | 1:34:11 | ||
19 | 151 | 01 | 1:36:14 | ||
20 | 175 | 02 | 1:44:14 | ||
21 | 176 | 00 | 1:45:17 | ||
22 | 180 | 1:47:00 | |||
23 | 154 | 01 | 1:48:21 | ||
24 | 160 | 01 | 1:49:52 | ||
25 | 159 | 90 | 1:52:43 | ||
26 | 165 | 00 | 2:01:56 | ||
27 | 179 | 82 | 2:03:48 | ||
28 | 162 | 89 | 2:08:37 | ||
168 | 79 | nest. | |||
157 | 95 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 209 | 83 | 1:01:04 | ||
2 | 203 | 84 | 1:09:57 | ||
3 | 217 | 85 | 1:10:42 | ||
4 | 204 | 70 | 1:11:03 | ||
5 | 218 | 79 | 1:15:32 | ||
6 | 207 | 84 | 1:18:31 | ||
7 | 205 | 84 | 1:20:11 | ||
8 | 216 | 77 | 1:24:05 | ||
9 | 212 | 84 | 1:25:42 | ||
10 | 213 | 83 | 1:26:08 | ||
11 | 215 | 78 | 1:31:52 | ||
12 | 206 | 65 | 1:34:37 | ||
13 | 210 | 86 | 1:43:18 | ||
14 | 201 | 85 | 1:48:10 | ||
15 | 202 | 86 | 2:24:25 | ||
208 | 76 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 254 | 80 | 58:54 | ||
2 | 259 | 84 | 59:00 | ||
3 | 258 | 85 | 59:17 | ||
4 | 264 | 80 | 1:03:53 | ||
5 | 263 | 83 | 1:11:47 | ||
6 | 256 | 83 | 1:13:58 | ||
7 | 253 | 81 | 1:14:01 | ||
8 | 257 | 81 | 1:14:45 | ||
9 | 255 | 82 | 1:16:51 | ||
10 | 251 | 81 | 1:17:59 | ||
11 | 260 | 84 | 1:56:12 | ||
252 | 76 | Chybí | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 306 | 79 | 1:04:44 | ||
2 | 305 | 74 | 1:10:54 | ||
3 | 312 | 77 | 1:11:59 | ||
4 | 309 | 76 | 1:15:52 | ||
5 | 301 | 61 | 1:22:18 | ||
6 | 307 | 78 | 1:26:44 | ||
7 | 304 | 78 | 1:27:35 | ||
8 | 302 | 80 | 1:27:40 | ||
9 | 313 | 81 | 1:31:25 | ||
10 | 303 | 79 | 1:38:06 | ||
11 | 311 | 79 | 1:58:18 | ||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 354 | 77 | 52:58 | ||
2 | 372 | 79 | 58:38 | ||
3 | 371 | 81 | 1:03:22 | ||
4 | 356 | 81 | 1:07:05 | ||
5 | 357 | 78 | 1:08:51 | ||
6 | 368 | 78 | 1:18:07 | ||
7 | 358 | 80 | 1:21:15 | ||
8 | 351 | 80 | 1:24:55 | ||
9 | 352 | 78 | 1:25:44 | ||
10 | 361 | 78 | 1:30:14 | ||
11 | 363 | 77 | 1:33:20 | ||
12 | 366 | 81 | 1:39:54 | ||
13 | 353 | 79 | 1:40:09 | ||
14 | 364 | 80 | 1:42:49 | ||
15 | 355 | 78 | 1:44:24 | ||
16 | 362 | 77 | 1:45:17 | ||
17 | 367 | 78 | 2:00:47 | ||
18 | 359 | 80 | 2:13:07 | ||
19 | 369 | 78 | 2:14:54 | ||
360 | 78 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 416 | 77 | 58:44 | ||
2 | 409 | 74 | 59:13 | ||
3 | 415 | 75 | 1:00:32 | ||
4 | 403 | 70 | 1:07:17 | ||
5 | 402 | 75 | 1:10:31 | ||
6 | 404 | 74 | 1:13:46 | ||
7 | 401 | 74 | 1:14:21 | ||
8 | 420 | 73 | 1:15:23 | ||
9 | 413 | 74 | 1:16:18 | ||
10 | 422 | 61 | 1:16:42 | ||
11 | 408 | 71 | 1:16:45 | ||
12 | 423 | 73 | 1:17:31 | ||
13 | 405 | 76 | 1:22:54 | ||
14 | 418 | 65 | 1:23:31 | ||
15 | 411 | 73 | 1:25:34 | ||
16 | 410 | 64 | 1:27:04 | ||
17 | 406 | 76 | 1:27:14 | ||
18 | 412 | 73 | 1:36:06 | ||
19 | 407 | 76 | 1:40:57 | ||
20 | 419 | 74 | 1:50:35 | ||
21 | 414 | 74 | 1:53:25 | ||
ms | 77 | 54:37 | |||
421 | 74 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 465 | 73 | 59:57 | ||
2 | 455 | 75 | 1:04:51 | ||
3 | 466 | 75 | 1:08:42 | ||
4 | 479 | 73 | 1:08:54 | ||
5 | 474 | 74 | 1:11:33 | ||
6 | 480 | 75 | 1:13:33 | ||
7 | 475 | 70 | 1:14:24 | ||
8 | 472 | 75 | 1:15:06 | ||
9 | 461 | 73 | 1:15:35 | ||
10 | 473 | 72 | 1:15:43 | ||
11 | 478 | 77 | 1:16:02 | ||
12 | 451 | 77 | 1:19:27 | ||
13 | 482 | 66 | 1:20:41 | ||
14 | 477 | 74 | 1:21:52 | ||
15 | 467 | 77 | 1:22:02 | ||
16 | 476 | 74 | 1:24:06 | ||
17 | 484 | 77 | 1:26:55 | ||
18 | 468 | 73 | 1:27:10 | ||
19 | 459 | 76 | 1:29:27 | ||
20 | 457 | 74 | 1:29:28 | ||
21 | 470 | 73 | 1:33:38 | ||
22 | 458 | 75 | 1:33:47 | ||
23 | 460 | 73 | 1:33:50 | ||
24 | 481 | 71 | 1:34:01 | ||
25 | 456 | 73 | 1:41:59 | ||
26 | 464 | 71 | 1:43:22 | ||
27 | 452 | 77 | 2:27:57 | ||
28 | 453 | 73 | 2:29:34 | ||
29 | 469 | 73 | 2:49:04 | ||
30 | 462 | 74 | 3:16:49 | ||
486 | 77 | vzdal | |||
ms | 463 | 05 | 1:38:54 | ||
454 | 74 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 551 | 70 | 39:55 | ||
2 | 531 | 69 | 42:44 | ||
3 | 539 | 68 | 44:32 | ||
4 | 548 | 72 | 46:08 | ||
5 | 550 | 69 | 50:05 | ||
6 | 516 | 70 | 50:23 | ||
7 | 509 | 71 | 51:11 | ||
8 | 552 | 70 | 51:17 | ||
9 | 532 | 71 | 51:18 | ||
10 | 525 | 68 | 52:22 | ||
11 | 506 | 68 | 54:04 | ||
12 | 530 | 72 | 54:34 | ||
13 | 533 | 68 | 55:06 | ||
14 | 512 | 68 | 55:12 | ||
15 | 505 | 70 | 57:48 | ||
16 | 527 | 70 | 59:47 | ||
17 | 502 | 70 | 1:00:14 | ||
18 | 538 | 68 | 1:00:26 | ||
19 | 537 | 71 | 1:00:30 | ||
20 | 521 | 69 | 1:00:33 | ||
21 | 534 | 71 | 1:01:23 | ||
22 | 544 | 71 | 1:02:14 | ||
23 | 518 | 72 | 1:02:18 | ||
24 | 511 | 65 | 1:02:24 | ||
25 | 517 | 68 | 1:02:34 | ||
26 | 545 | 65 | 1:02:38 | ||
27 | 519 | 68 | 1:02:39 | ||
28 | 507 | 69 | 1:04:14 | ||
29 | 508 | 68 | 1:05:46 | ||
30 | 528 | 69 | 1:06:12 | ||
31 | 526 | 65 | 1:07:30 | ||
32 | 529 | 69 | 1:07:34 | ||
33 | 541 | 69 | 1:07:46 | ||
34 | 501 | 71 | 1:10:49 | ||
35 | 514 | 72 | 1:12:05 | ||
36 | 510 | 69 | 1:13:15 | ||
37 | 520 | 70 | 1:14:43 | ||
38 | 536 | 70 | 1:16:29 | ||
39 | 522 | 69 | 1:18:04 | ||
40 | 524 | 71 | 1:19:31 | ||
41 | 542 | 72 | 1:19:57 | ||
42 | 549 | 69 | 1:23:34 | ||
43 | 523 | 69 | 1:26:30 | ||
44 | 504 | 65 | 1:28:01 | ||
45 | 503 | 70 | 1:31:20 | ||
46 | 535 | 70 | 1:40:06 | ||
47 | 543 | 71 | 2:06:36 | ||
515 | 68 | vzdal | |||
513 | 72 | nest. | |||
546 | 70 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 588 | 60 | 57:24 | ||
2 | 592 | 63 | 1:00:09 | ||
3 | 576 | 63 | 1:00:41 | ||
4 | 590 | 63 | 1:02:18 | ||
5 | 562 | 67 | 1:03:34 | ||
6 | 599 | 66 | 1:04:08 | ||
7 | 571 | 64 | 1:04:33 | ||
8 | 575 | 67 | 1:05:37 | ||
9 | 589 | 64 | 1:06:26 | ||
10 | 573 | 61 | 1:07:41 | ||
11 | 570 | 67 | 1:08:03 | ||
12 | 568 | 58 | 1:08:46 | ||
13 | 597 | 66 | 1:08:47 | ||
14 | 563 | 65 | 1:08:57 | ||
15 | 567 | 67 | 1:09:26 | ||
16 | 602 | 65 | 1:11:17 | ||
17 | 578 | 62 | 1:13:31 | ||
18 | 569 | 66 | 1:15:28 | ||
19 | 586 | 64 | 1:16:46 | ||
20 | 564 | 65 | 1:18:10 | ||
21 | 594 | 64 | 1:19:42 | ||
22 | 591 | 67 | 1:20:14 | ||
23 | 583 | 66 | 1:22:16 | ||
24 | 574 | 63 | 1:22:28 | ||
25 | 598 | 65 | 1:28:14 | ||
26 | 577 | 63 | 1:28:23 | ||
27 | 566 | 66 | 1:34:38 | ||
28 | 561 | 66 | 1:39:12 | ||
29 | 560 | 64 | 1:39:49 | ||
30 | 565 | 67 | 2:14:36 | ||
572 | 58 | Chybí | |||
579 | 65 | vzdal | |||
582 | 65 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 627 | 61 | 48:11 | ||
2 | 635 | 58 | 49:03 | ||
3 | 625 | 59 | 1:01:31 | ||
4 | 633 | 61 | 1:01:54 | ||
5 | 634 | 62 | 1:08:45 | ||
6 | 624 | 61 | 1:10:31 | ||
7 | 622 | 59 | 1:11:41 | ||
8 | 621 | 61 | 1:11:47 | ||
9 | 623 | 61 | 1:12:36 | ||
10 | 626 | 61 | 1:16:30 | ||
11 | 628 | 57 | 1:20:05 | ||
12 | 629 | 58 | 1:33:00 | ||
13 | 620 | 61 | 1:46:35 | ||
632 | 62 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 663 | 57 | 42:16 | ||
2 | 665 | 57 | 48:35 | ||
3 | 657 | 57 | 49:05 | ||
4 | 651 | 57 | 52:59 | ||
5 | 655 | 55 | 58:12 | ||
6 | 659 | 54 | 58:49 | ||
7 | 656 | 56 | 59:14 | ||
8 | 662 | 55 | 59:55 | ||
9 | 652 | 55 | 1:03:23 | ||
10 | 669 | 56 | 1:03:48 | ||
11 | 671 | 57 | 1:05:54 | ||
12 | 660 | 55 | 1:12:12 | ||
13 | 653 | 54 | 1:17:05 | ||
14 | 654 | 55 | 1:20:59 | ||
15 | 658 | 54 | 1:21:24 | ||
16 | 670 | 54 | 1:27:11 | ||
17 | 661 | 57 | 1:28:26 | ||
18 | 664 | 57 | 1:29:56 | ||
19 | 650 | 54 | 2:34:00 | ||
672 | 56 | vzdal | |||
668 | 57 | vzdal | |||
667 | 55 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 708 | 50 | 47:11 | ||
2 | 706 | 51 | 47:53 | ||
3 | 702 | 51 | 49:39 | ||
4 | 710 | 52 | 56:46 | ||
5 | 704 | 51 | 1:03:14 | ||
6 | 705 | 51 | 1:04:53 | ||
7 | 701 | 49 | 1:16:19 | ||
8 | 707 | 50 | 1:22:57 | ||
9 | 713 | 52 | 1:39:57 | ||
10 | 703 | 51 | 1:46:40 | ||
11 | 709 | 50 | 2:05:01 | ||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 755 | 47 | 1:05:19 | ||
2 | 751 | 46 | 1:38:04 | ||
3 | 753 | 47 | 1:41:04 | ||
4 | 754 | 46 | 1:42:27 | ||
5 | 752 | 43 | 2:08:58 | ||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1255 | 14 | 25:08 | ||
2 | 1271 | 13 | 25:20 | ||
3 | 1254 | 12 | 26:56 | ||
4 | 1253 | 13 | 31:56 | ||
5 | 1260 | 13 | 32:41 | ||
6 | 1265 | 14 | 33:39 | ||
7 | 1274 | 14 | 34:10 | ||
8 | 1257 | 14 | 35:04 | ||
9 | 1252 | 13 | 36:54 | ||
10 | 1256 | 13 | 39:33 | ||
11 | 1251 | 13 | 42:05 | ||
12 | 1263 | 13 | 42:09 | ||
13 | 1261 | 14 | 42:13 | ||
14 | 1270 | 13 | 42:36 | ||
15 | 1264 | 12 | 46:01 | ||
16 | 1259 | 14 | 46:25 | ||
17 | 1267 | 14 | 46:39 | ||
18 | 1262 | 15 | 47:09 | ||
1273 | 14 | Chybí | |||
1272 | 13 | Chybí | |||
1268 | 13 | nest. | |||
1269 | 14 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1208 | 12 | 20:20 | ||
2 | 1202 | 12 | 21:58 | ||
3 | 1207 | 12 | 22:37 | ||
4 | 1206 | 12 | 23:16 | ||
5 | 1209 | 12 | 26:35 | ||
6 | 1203 | 12 | 27:04 | ||
7 | 1212 | 13 | 27:33 | ||
8 | 1205 | 12 | 28:56 | ||
9 | 1210 | 12 | 29:34 | ||
10 | 1204 | 13 | 29:35 | ||
11 | 1201 | 13 | 33:06 | ||
12 | 1211 | 12 | 33:07 | ||
13 | 1213 | 12 | 36:04 | ||
14 | 1219 | 12 | 1:05:49 | ||
15 | 1215 | 14 | 1:21:02 | ||
1218 | 12 | nest. | |||
1217 | 12 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1307 | 12 | 18:43 | ||
2 | 1334 | 11 | 24:38 | ||
3 | 1323 | 11 | 25:33 | ||
4 | 1309 | 11 | 26:57 | ||
5 | 1301 | 10 | 27:55 | ||
6 | 1313 | 10 | 28:02 | ||
7 | 1333 | 11 | 28:34 | ||
8 | 1318 | 11 | 30:19 | ||
9 | 1332 | 10 | 31:15 | ||
10 | 1305 | 11 | 32:00 | ||
11 | 1314 | 10 | 32:58 | ||
12 | 1320 | 10 | 33:08 | ||
13 | 1325 | 11 | 33:14 | ||
14 | 1331 | 11 | 33:25 | ||
15 | 1328 | 10 | 33:52 | ||
16 | 1319 | 11 | 34:05 | ||
17 | 1310 | 11 | 35:13 | ||
18 | 1321 | 10 | 35:59 | ||
19 | 1311 | 11 | 36:04 | ||
20 | 1303 | 10 | 40:14 | ||
21 | 1326 | 10 | 40:36 | ||
22 | 1330 | 10 | 41:32 | ||
23 | 1308 | 11 | 41:50 | ||
24 | 1306 | 11 | 43:32 | ||
25 | 1322 | 11 | 45:10 | ||
26 | 1304 | 11 | 46:17 | ||
27 | 1312 | 11 | 47:31 | ||
28 | 1315 | 10 | 54:17 | ||
29 | 1324 | 11 | 1:10:26 | ||
1317 | 10 | nest. | |||
1302 | 11 | nest. | |||
1316 | 10 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1352 | 08 | 42:54 | ||
2 | 1373 | 08 | 44:59 | ||
3 | 1368 | 09 | 49:21 | ||
4 | 1354 | 09 | 51:03 | ||
5 | 1351 | 09 | 53:21 | ||
6 | 1353 | 08 | 53:29 | ||
7 | 1376 | 09 | 1:02:37 | ||
8 | 1355 | 09 | 1:03:35 | ||
9 | 1374 | 09 | 1:11:03 | ||
10 | 1362 | 09 | 1:13:00 | ||
11 | 1358 | 09 | 1:14:17 | ||
12 | 1367 | 09 | 1:14:57 | ||
13 | 1356 | 08 | 1:17:25 | ||
14 | 1365 | 08 | 1:24:18 | ||
15 | 1369 | 09 | 1:25:35 | ||
16 | 1375 | 09 | 1:27:25 | ||
17 | 1364 | 09 | 1:28:24 | ||
18 | 1357 | 09 | 1:31:43 | ||
19 | 1363 | 09 | 1:33:51 | ||
20 | 1370 | 08 | 1:35:35 | ||
21 | 1366 | 09 | 1:56:36 | ||
22 | 1361 | 09 | 1:57:29 | ||
23 | 1359 | 08 | 2:23:28 | ||
24 | 1360 | 08 | 2:31:12 | ||
1378 | 09 | Chybí | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1405 | 06 | 55:55 | ||
2 | 1419 | 07 | 1:19:49 | ||
3 | 1414 | 06 | 1:21:22 | ||
4 | 1423 | 06 | 1:23:31 | ||
5 | 1406 | 06 | 1:23:59 | ||
6 | 1413 | 07 | 1:25:57 | ||
7 | 1408 | 06 | 1:27:27 | ||
8 | 1417 | 07 | 1:27:55 | ||
9 | 1404 | 07 | 1:28:16 | ||
10 | 1424 | 06 | 1:33:30 | ||
11 | 1411 | 06 | 1:36:18 | ||
12 | 1410 | 06 | 1:40:41 | ||
13 | 1401 | 06 | 1:40:55 | ||
14 | 1418 | 07 | 1:41:35 | ||
15 | 1415 | 07 | 1:42:05 | ||
16 | 1403 | 07 | 1:45:08 | ||
17 | 1409 | 07 | 1:45:30 | ||
18 | 1421 | 07 | 1:53:31 | ||
19 | 1412 | 07 | 2:17:55 | ||
1407 | 07 | Chybí | |||
1420 | 07 | Chybí | |||
1402 | 07 | vzdal | |||
1422 | 07 | vzdal | |||
1416 | 06 | nest. | |||
Stav: 18:34 |
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Čas |
---|
1 | 1455 | 05 | 1:12:59 | ||
2 | 1453 | 04 | 1:13:36 | ||
3 | 1458 | 04 | 1:18:18 | ||
4 | 1468 | 04 | 1:21:47 | ||
5 | 1463 | 04 | 1:25:57 | ||
